

易福門漫反射傳感器O6H304食品行業(yè)光電傳感器
| 漫反射傳感器 | |||||||||||||
| 矩形金屬 | |||||||||||||
| 電纜 | |||||||||||||
| 可設(shè)定 | |||||||||||||
| 背景消隱 | |||||||||||||
| 檢測距離 2...200mm (參照白紙200 x 200 mm) | |||||||||||||
| 電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||||
| 電氣設(shè)計 | DC NPN | ||||||||||||
| 工作電壓 [V] | 10...30 DC | ||||||||||||
| 電流損耗 [mA] | 20 (24 V) | ||||||||||||
| 光線種類 | 紅光 633 nm | ||||||||||||
| 防護(hù)等級 | III | ||||||||||||
| 反相保護(hù) | 是 | ||||||||||||
| 輸出 | |||||||||||||
| 輸出功能 | 亮通和暗通模式可選 | ||||||||||||
| 電壓降 [V] | < 2.5 | ||||||||||||
| 電流負(fù)載 [mA] | 100 | ||||||||||||
| 短路保護(hù) | 脈沖 | ||||||||||||
| 開關(guān)頻率 [Hz] | 1000 | ||||||||||||
| 監(jiān)控范圍 | |||||||||||||
| 檢測距離 [mm] | |||||||||||||
| 檢測距離 [mm] | 2...200 (參照白紙200 x 200 mm) | ||||||||||||
| - 物體白色(90 %反射) | 2...200 | ||||||||||||
| - 物體灰色(18 %反射) | 4...200 | ||||||||||||
| - 物體黑色(6 %反射) | 8...200 | ||||||||||||
| 光斑直徑 [mm] | 8 ( 在zui大的檢測距離 ) | ||||||||||||
度曲線![]() a: 傳感器 b: 目標(biāo) c: 背景 x: 距離傳感器 / 目標(biāo)物 y: zui小的距離物體/背景 ![]() 數(shù)值[mm] 1 = 物體黑色(6 %反射), 背景白色(90 %反射) 2 = 物體灰色(18 %反射), 背景白色(90 %反射) 3 = 物體白色(90 %反射), 背景白色(90 %反射) | |||||||||||||
| 環(huán)境條件 | |||||||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -25...80 | ||||||||||||
| 外殼防護(hù)等級 | IP 65 / IP 67 ; IP 68 / IP 69K | ||||||||||||
| 認(rèn)證/測試 | |||||||||||||
| EMC電磁兼容 | EN 60947-5-2 | ||||||||||||
| UL認(rèn)證編 | E003 | ||||||||||||
| 機械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||||
| 外殼材料 | 外殼: 不銹鋼 (316S12); 塑料: PPSU | ||||||||||||
| 透鏡材料 | PMMA | ||||||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||||||
| 開關(guān)狀態(tài)顯示 LED | 黃色 | ||||||||||||
| 運行 LED | 綠色 | ||||||||||||
| 電氣連接 | |||||||||||||
| 接口 | PVC電纜 / 2 m; 3 x 0.25 mm² | ||||||||||||
接線
| |||||||||||||
| 注釋 | |||||||||||||
| 注釋 |
| ||||||||||||
上一篇 : MTS位移傳感器應(yīng)用范圍