

IFM流量傳感器SI0553技術(shù)參數(shù)
IFM流量傳感器SI0553S我有大量庫存現(xiàn)貨,需要可。IFM流量傳感器*,性價比高,滿足您的需求。
| IFM流量傳感器SI0553 | ||||||||||
| 用于適配器的緊湊型型 | ||||||||||
| 系統(tǒng)接口: 用于適配器的內(nèi)螺紋M18 x 1.5 (鎳基合金) | ||||||||||
| 探桿長度: 45 mm | ||||||||||
| 抗壓強(qiáng)度: 300 bar | ||||||||||
| 設(shè)定范圍: 3...300 cm/s (液體介質(zhì)) | ||||||||||
使用范圍 | ||||||||||
| 應(yīng)用范圍 | 液體和氣體介質(zhì) | |||||||||
| 抗壓強(qiáng)度 [bar] | 300 | |||||||||
| 介質(zhì)溫度 [°C] | -25...80 | |||||||||
電氣數(shù)據(jù) | ||||||||||
| 電氣設(shè)計 | DC PNP | |||||||||
| 工作電壓 [V] | 19...36 DC | |||||||||
| 電流損耗 [mA] | < 60 | |||||||||
| 防護(hù)等級 | III | |||||||||
| 反相保護(hù) | 是 | |||||||||
輸出 | ||||||||||
| 輸出功能 | 常開 / 常閉可選 | |||||||||
| 電流負(fù)載 [mA] | 250 | |||||||||
| 電壓降 [V] | < 2.5 | |||||||||
| 短路保護(hù) | 脈沖 | |||||||||
| 過載保護(hù) | 是 | |||||||||
測量/設(shè)定范圍 | ||||||||||
| 液體介質(zhì) | ||||||||||
| 設(shè)定范圍 [cm/s] | 3...300 | |||||||||
| zui大靈敏度時的測量范圍 [cm/s] | 3...100 | |||||||||
| 氣體介質(zhì) | ||||||||||
| 設(shè)定范圍 [cm/s] | 200...3000 | |||||||||
| zui大靈敏度時的測量范圍 [cm/s] | 200...800 | |||||||||
精度/偏差 | ||||||||||
| 開關(guān)點精度 [cm/s] | ± 2...± 10 *) | |||||||||
| 遲滯 [cm/s] | 2...5 *) | |||||||||
| 重復(fù)精度 [cm/s] | 1...5 *) | |||||||||
| 溫度變化率 [cm/s x 1/K] | 0.1 **) | |||||||||
| 介質(zhì)溫度梯度zui大值 [K/min] | 300 | |||||||||
反應(yīng)時間 | ||||||||||
| 開機(jī)延遲時間 [s] | 10 | |||||||||
| 反應(yīng)時間 [s] | 1...2 ***) / 1...10 ****) | |||||||||
軟件/編程 | ||||||||||
| 開關(guān)點調(diào)整 | 按鈕 | |||||||||
環(huán)境條件 | ||||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -25...80 | |||||||||
| 存儲溫度 [°C] | -25...100 | |||||||||
| 外殼防護(hù)等級 | IP 67 | |||||||||
認(rèn)證/測試 | ||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| |||||||||
| 抗沖擊 |
| |||||||||
| 抗震 |
| |||||||||
| MTTF [] | 298 | |||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||||||||
| 系統(tǒng)接口 | 用于適配器的內(nèi)螺紋M18 x 1.5 (鎳基合金) | |||||||||
| 材料(潮濕部件) | 鎳基合金 C-4 (2.4610); O形環(huán): FKM 8x1.5 gr 80° Shore A | |||||||||
| 外殼材料 | 不銹鋼316L / 1.4404; 不銹鋼/ 301 / 1.4310; PC (Polycarbonat); PBT-GF 20; EPDM/X | |||||||||
| 探桿長度 L [mm] | 45 | |||||||||
| 重量 [kg] | 0.236 | |||||||||
顯示器/操作件 | ||||||||||
| 功能顯示 LED | 10個LED, 3色 | |||||||||
電氣連接 | ||||||||||
| 接口 | M12接插件 | |||||||||
接線
| ||||||||||
注釋 | ||||||||||
| 注釋 |
| |||||||||
| 包裝單位 [件] | 1 | |||||||||
| IFM流量傳感器,SI0553 用于適配器的緊湊型型, DC PNP, 抗壓強(qiáng)度: 300 bar, 接插件 | |
| 應(yīng)用范圍: | 液體和氣體介質(zhì) |
| 工作電壓: | 19...36 V DC |
| 系統(tǒng)接口: | 用于適配器的內(nèi)螺紋M18 x 1.5 (鎳基合金) |
| 電氣設(shè)計: | DC PNP |
| 輸出功能: | 常開 / 常閉可選 |
| 電流負(fù)載: | 250 mA |
| 液體介質(zhì): | |
| 介質(zhì)溫度: | -25...80 °C |
| 設(shè)定范圍: | 3...300 cm/s |
| zui大靈敏度時的測量范圍: | 3...100 cm/s |
| 氣體介質(zhì): | |
| 設(shè)定范圍: | 200...3000 cm/s |
| zui大靈敏度時的測量范圍: | 200...800 cm/s |
| 抗壓強(qiáng)度: | 300 [bar] |
| 開關(guān)點調(diào)整: | 按鈕 |
| 接口: | M12接插件 |
| 外殼材料: | 不銹鋼316L / 1.4404; 不銹鋼/ 301 / 1.4310; PC (Polycarbonat); PBT-GF 20; EPDM/X |
| 材料(潮濕部件): | 鎳基合金 C-4 (2.4610); O形環(huán): FKM 8x1.5 gr 80° Shore A |
| 環(huán)境溫度: | -25...80 °C |
| 外殼防護(hù)等級: | IP 67 |
| 附件(單獨訂購): | 插座, 安裝附件 |
| 產(chǎn)品: | 易福門或同價值的 |
| 型: | SI0553IFM流量傳感器SI0553技術(shù)參數(shù) |
| 用于適配器的內(nèi)螺紋M18 x 1.5 (鎳基合金) | 不銹鋼 | Hasloy | M12 | ![]() | DC PNP | ![]() | 否 | 否 | 45 mm | SI0553![]() | ||
| 不銹鋼 | 不銹鋼 | M12 | ![]() | DC PNP/NPN | ![]() | 否 | 否 | — | SA3010![]() | |||
| G 1 A / Aseptoflex Vario | 不銹鋼 | 不銹鋼(316L) | M12 | ![]() | DC PNP | ![]() | 否 | 否 | 3A cULus EHEDG FDA CRN EC 1935/2004 | 55 mm | SI6800![]() | |
| G 1 A / Aseptoflex Vario | 不銹鋼 | 不銹鋼 | M12 | ![]() | DC PNP | ![]() | 否 | 否 | 3A cULus EHEDG FDA EC 1935/2004 | 38 mm | SI6700![]() | |
| G 1 A / Aseptoflex Vario | 不銹鋼 | 不銹鋼(316L) | M12 | ![]() | DC PNP | ![]() | 否 | 否 | 3A cULus EHEDG FDA CRN EC 1935/2004 | 20 mm | SI6600![]() | |
| 用于適配器的內(nèi)螺紋M18 x 1.5 (鈦) | 不銹鋼 | 鈦 | M12 | ![]() | DC PNP | ![]() | 否 | 否 | 45 mm | SI5100![]() | ||
| 通用適配器 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | M12 | ![]() | DC PNP | ![]() | 否 | 否 | CRN cULus | — | SI5010![]() | |
| 通用適配器 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | M12 | ![]() | DC PNP | ![]() | 否 | 否 | ATEX 3G ATEX 3D | 45 mm | SI500A![]() | |
| 通用適配器 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | M12 | ![]() | DC PNP | ![]() | 是 | 否 | cULus | 45 mm | SI5007![]() | |
| 通用適配器 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 1/2" | ![]() | AC / 繼電器 | ![]() | 否 | 否 | cULus CRN | — | SI5006![]() | |
| 通用適配器 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | M12 | ![]() | DC | ![]() | 否 | 否 | cULus CRN | — | SI5004![]() | |
| 通用適配器 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | M12 | ![]() | DC PNP | ![]() | 否 | 否 | cULus | 45 mm | SI5002![]() | |
| 通用適配器 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | M12 | ![]() | DC PNP | ![]() | 否 | 否 | cULus | 45 mm | SI5000![]() | |
| 通用適配器 | 塑料 | 不銹鋼 | M12 | ![]() | DC PNP | ![]() | 否 | 否 | cULus | 45 mm | SI0508![]() | |
| 通用適配器 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | M12 | ![]() | DC PNP | ![]() | 否 | 否 | GL | 45 mm | SI0521![]() | |
| 通用適配器 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | M12 | ![]() | DC PNP | ![]() | 否 | 否 | 45 mm | SI0555![]() | ||
| 通用適配器 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | M12 | ![]() | DC PNP | ![]() | 是 | 否 | 45 mm | SI0556![]() | ||
| 通用適配器 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | M12 | ![]() | DC PNP | ![]() | 否 | 否 | GL | 45 mm | SI0557![]() | |
| 用于適配器的內(nèi)螺紋M18 x 1.5 (鈦) | 塑料 | 鈦 | 1/2" | ![]() | AC / 繼電器 | ![]() | 否 | 否 | cULus | 45 mm | SI1106![]() | |
| 通用適配器 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | M12 | ![]() | DC NPN | ![]() | 否 | 否 | cULus | 45 mm | SI5001![]() | |
| 通用適配器 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | M12 | ![]() | DC NPN | ![]() | 否 | 否 | cULus | 45 mm | SI5003![]() | |
| 通用適配器 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | M12 | ![]() | DC NPN | ![]() | 否 | 否 | cULus | 45 mm | SI5011 |
IFM流量傳感器SI0553技術(shù)參數(shù)
上一篇 : 哈威HAWE單向閥全系列產(chǎn)品大全
下一篇 : Euchner安士能手輪TP3系列全型表