
倍加福*讀碼器WCS3B-LS310D
倍加福(P+F)是自動化行業(yè)中久負盛名的專業(yè)傳感器。倍加福作為自動化領域的電子傳感與零部件的生產(chǎn)主導者,憑借不斷的創(chuàng)新,恒久的質(zhì)量保證,穩(wěn)健的發(fā)展,保證了迄今六十余的輝煌成就。倍加福在范圍內(nèi)擁有5600名員工,位于,,新加坡,匈牙利,印度尼西亞和越南的生產(chǎn)基地幾乎全部通過了ISO9001的質(zhì)量認證。
| 產(chǎn)品闡述 | ||
|---|---|---|
| 讀頭,SSI接口,二進制碼 | ||
| 一般規(guī)格 | ||
|---|---|---|
| 通道速度 | ≤12.5米/秒 | |
| 測量范圍 | zui大。314.5米 | |
| 的鐵路公差 | 水平:31毫米(±15.5毫米) 垂直:28毫米(±14毫米) | |
| 解析度 | ±0.4毫米(1,250個位置/米) | |
| 功能安全相關的參數(shù) | ||
| MTTF d | 60 a | |
| 任務時間(T M) | 10 a | |
| 診斷覆蓋(DC) | 0% | |
| 指標/操作手段 | ||
| 操作指示器 | LED綠色:開機 | |
| 數(shù)據(jù)流量指標 | LED黃色:數(shù)據(jù)通信激活 | |
| 錯誤指示器 | LED紅燈 閃爍:讀碼頭 固定在導軌外部:內(nèi)部診斷測試失敗 | |
| 顯示 | 顯示模塊,6位適應安裝位置 | |
| 電氣規(guī)格 | ||
| 工作電壓 | 10 ... 30 V DC | |
| 能量消耗 | 2 VA | |
| 接口 | ||
| 接口類型 | SSI接口 | |
| 數(shù)據(jù)輸出代碼 | 二進制碼,25位 | |
| 時鐘頻率 | 100 ... 1000 kHz | |
| 標準符合性 | ||
| 發(fā)射干擾 | DIN EN 61000-6-4 | |
| 抗噪聲 | DIN EN 61000-6-2 | |
| 抗沖擊 | DIN EN 60068-2-27,半正弦30 g,18 ms | |
| 抗振性 | DIN EN 60068-2-6,正弦,5 g,10 - 2000 Hz,10個周期 | |
| 批準和證書 | ||
| CSA批準 | cCSAus認證,通用 2類電源 | |
| CCC批準 | 額定電壓≤36V的產(chǎn)品不需要CCC認證/標志 | |
| 環(huán)境條件 | ||
| 工作溫度 | 0 ... 60°C(32 ... 140°F) | |
| 儲存溫度 | -40 ... 85°C(-40 ... 185°F) | |
| 相對濕度 | 90%,非冷凝 | |
| 機械規(guī)格 | ||
| 連接類型 | 8針M12 x 1連接器 | |
| 防護等級 | IP54 | |
| 材料 | ||
| 住房 | ABS,PC(聚碳酸酯) | |
| 塊 | 500克 | |
| 一般信息 | ||
| 訂購信息 | 包含在交付中的安裝板 | |
上一篇 : 安沃馳AVENTICS微型氣缸MNI技術參數(shù)
下一篇 : HAWE溢流閥流量依據(jù)要求原因分析
